El equipo de limpieza por ultrasonidos HX, ha sido diseñado para la eliminación de contaminantes pesados en grandes piezas industriales, con una longitud de hasta 9 metros y un diámetro máximo de 1,5 metros.
Desde / hasta
18.000 – 57.500 L
Desde / hasta
96 – 272 kW
Desde / hasta
135 – 378 kW
| Modelo | Tanque Principal |
Potencia Ultrasónica |
Potencia Calorífica |
Unidad Transportable |
Dimensiones Tanque (M) |
Tiempo a 60 °C |
Uso Exterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX-18000 | 18.354 L | 96 KW | 135 KW | SÍ | 4.2 x 1.9 x 2.3 | 13H | SÍ |
| HX-24000 | 24.909 L | 128 KW | 180 KW | SÍ | 5.7 x 1.9 x 2.3 | 15H | SÍ |
| HX-31000 | 31.027 L | 160 KW | 225 KW | SÍ | 7.1 x 1.9 x 2.3 | 15H | SÍ |
| HX-37000 | 37.145 L | 192 KW | 270 KW | SÍ | 8.5 x 1.9 x 2.3 | 15H | SÍ |
| HX-43000 | 43.700 L | 224 KW | 315 KW | SÍ | 10 x 1.9 x 2.3 | 15H | SÍ |
| HX-24000W | 24.150 L | 128 KW | 162 KW | SÍ | 4.2 x 2.5 x 2.3 | 15H | SÍ |
| HX-33000W | 32.775 L | 160 KW | 189 KW | SÍ | 5.7 x 2.5 x 2.3 | 13H | SÍ |
| HX-41000W | 40.825 L | 208 KW | 270 KW | SÍ | 7.1 x 2.5 x 2.3 | 15H | SÍ |
| HX-49000W | 48.875 L | 240 KW | 324 KW | SÍ | 8.5 x 2.5 x 2.3 | 15H | SÍ |
| HX-57000W | 57.500 L | 272 KW | 378 KW | SÍ | 10 x 2.5 x 2.3 | 15H | SÍ |
La cuba se llena con agua y producto químico (en una concentración estándar de 5-15%) y se calienta a 60-90º.
Se colocan las piezas en la plataforma elevadora (modelos ACM) o en la parrilla inferior de la cuba (modelos ICM), se sumergen en el baño.
Este proceso automático de limpieza puede llevar desde unos pocos minutos hasta varias horas, dependiendo de la aplicación de limpieza.
Finalmente, las piezas se retiran del baño, se aclaran con agua y se secan.
Resultados a otra escala

WhatsApp us
equipos estándar
Sistemas multietapa
OTROS
TECNOLOGÍAS
soluciones